欢迎您访问365bet台湾官网!   现在时间: 设为首页 |  加入收藏
首 页 领导讲话 政策文件 干部人才 人才工作 考核工作 基层组织建设 党员队伍建设 自身建设 组工动态 基层动态 组工论坛 他山之石
首页 > 基层组织建设 > 大学生村官管理
 
邢台市从大学生村官中选拔乡科级领导干部业绩评定公示
(发布日期:2014-01-24 16:41:38 人气: 资料来源:)

邢台市从优秀大学生村官中公开选拔乡科级领导干部业绩评定公示

 

根据市委组织部《关于开展从优秀大学生村官中公开选拔乡科级领导干部工作实施方案》的要求,现将报名村官的考前业绩评定得分情况,予以公示。

 

附:邢台市从优秀大学生村官中公开选拔乡科级领导干部业绩评定公示表

 

邢台市从优秀大学生村官中公开选拔乡科级领导干部业绩评定公示表
序号 县市区 姓名 业绩评定 笔试成绩 面试成绩 最终成绩(最终成绩=业绩评定分+笔试成绩*0.4+面试成绩*0.6)
现任村“两委”副职
以上干部
(满分5分)
2011、2012年度考核优秀或聘期考核优秀
(满分5分)
县及以上党委政府或组织部门表彰
(满分5分)
现任县及以上“两代表一委员”
(满分5分)
业绩评定分合计
现任村党组织书记或村委会主任(5分) 现任村党组织副书记或村委会副主任(3分) 现任其他职务(村党支部委员、村委会委员、村党支部书记助理、村委会主任助理、村团支部书记、村妇联主席等)(2分) 单项小计 2011、2012年度考核均为优秀(5分) 上一个聘期考核优秀(5分) 2011或2012年度考核优秀(3分) 2011、2012年度考核均为称职(1分) 单项小计 国家部委和省委、省政府或省委组织部及以上表彰(5分) 省直厅局级单位(部门)和市委、市政府或市委组织部表彰(3分) 市直县处级单位(部门)和县委、县政府或县委组织部表彰(2分) 单项小计 省级以上党代表、人大代表或政协委员(5分) 市级党代表、人大代表或政协委员(3分) 县级党代表、人大代表或政协委员(2分) 单项小计
1 宁晋县 董文泉 0 3 0 3 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8      
2 宁晋县 侯静 0 3 0 3 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8      
3 宁晋县 柳淇 0 3 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4      
4 宁晋县 孙贺 0 3 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6      
5 宁晋县 邢占锋 0 3 0 3 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8      
6 宁晋县 陈蕾 0 3 0 3 5 5 0 0 5 0 3 0 3 0 0 0 0 11      
7 宁晋县 杨亮 0 3 0 3 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8      
8 宁晋县 曹璐璐 0 0 2 2 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7      
9 宁晋县 王瑞 0 3 0 3 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8      
10 宁晋县 贾蓓 0 3 0 3 5 5 0 0 5 5 0 0 5 0 0 0 0 13      
11 宁晋县 李鹏霄 0 3 0 3 0 5 0 0 5 0 0 2 2 0 0 0 0 10      
12 宁晋县 孙庆尧 0 3 0 3 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8      
13 宁晋县 柳芳 0 0 2 2 5 5 0 0 5 0 3 0 3 0 0 0 0 10      
14 宁晋县 张召强 0 3 0 3 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 6      
15 宁晋县 张会永 0 3 0 3 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8      
16 宁晋县 刘二涛 0 3 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6      
17 宁晋县 李磊 0 3 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4      
18 宁晋县 孙翠 0 3 0 3 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8      
19 宁晋县 王瑞华 0 0 2 2 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7      
20 宁晋县 韩建明 0 3 0 3 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8      
21 宁晋县 张茹 0 3 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4      
22 宁晋县 何健 0 3 0 3 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8      
23 宁晋县 赵建锋 0 3 0 3 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8      
24 宁晋县 王岳峰 0 3 0 3 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8      
25 宁晋县 郭淞 0 3 0 3 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8      
26 宁晋县 梁通 0 3 0 3 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8      
27 宁晋县 籍占峰 0 3 0 3 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 6      
28 宁晋县 袁青飞 0 3 0 3 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8      
29 宁晋县 李冰 0 3 0 3 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6      
30 宁晋县 江冬 0 0 2 2 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7      
31 宁晋县 王玲(省) 0 3 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4      
32 宁晋县 冯永辉 0 3 0 3 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8      
33 宁晋县 王静 0 3 0 3 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8      
34 宁晋县 王玲(县) 0 0 2 2 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7      
35 宁晋县 冯智超 0 3 0 3 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8      
36 宁晋县 刘永江 0 3 0 3 5 5 0 0 5 0 0 2 2 0 0 0 0 10      
37 宁晋县 田雨 0 0 2 2 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7      
38 宁晋县 张彦峰 0 3 0 3 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8      
39 宁晋县 张英卫 5 0 0 5 5 5 0 0 5 0 3 0 3 0 0 0 0 13      
40 宁晋县 刘茵 0 3 0 3 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8      
41 宁晋县 赵伟安 0 3 0 3 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8      
42 宁晋县 王培 0 3 0 3 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8      
43 宁晋县 赵金翠 0 3 0 3 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8      
44 宁晋县 孙会欣 0 3 0 3 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8      
45 宁晋县 袁喜宁 0 3 0 3 0 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 6      
46 宁晋县 施会江 0 3 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4      
47 宁晋县 郭丽梓 0 0 2 2 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7      
48 宁晋县 王红 0 3 0 3 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8      
49 宁晋县 赵力通 0 3 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4      
50 宁晋县 杨会敏 0 3 0 3 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8      
51 宁晋县 张利 0 3 0 3 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8      
52 宁晋县 刘丽娟 0 3 0 3 5 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 8      
53 宁晋县 阴洪恩 5 0 0 5 5 5 0 0 5 0 3 0 3 0 0 0 0 13      

 

咨询电话:县委基层办      5888007


打印此页〗 〖关闭此页


上一篇:我县召开大学生村官年度述职暨农村社会治理座谈会 下一篇:河北宁晋县三措并举助推大学生村官成长
 Copyright@365bet台湾官网2017-2019   主办单位:中共河北省宁晋县委组织部   All Rights Reserved   
 联系电话:0319-5884340   冀ICP备:17031687号   公安部网备:13052802000519   技术支持:聚力传媒